(资料图)
根据2023年7月5日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为68.44%、60.88%、56.48%。此外,中国移动(00941)、美团-W(03690)、绿叶製药(02186)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+5.45亿元、+4.12亿元、+3.83亿元;盈富基金(02800)、比亚迪股份(01211)、恆生中国企业(02828)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-10.34亿元、-5.22亿元、-4.99亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|
山东墨龙(00568) | 1.75亿股 | 68.44% |
宝新金融(01282) | 11.45亿股 | 60.88% |
中远海能(01138) | 7.32亿股 | 56.48% |
鼎丰集团汽车(06878) | 48.60亿股 | 56.40% |
保利物业(06049) | 0.84亿股 | 54.53% |
天津创业环保股份(01065) | 1.84亿股 | 54.16% |
凯盛新能(01108) | 1.33亿股 | 53.16% |
东方证券(03958) | 5.43亿股 | 52.85% |
绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.48% |
中州证券(01375) | 6.16亿股 | 51.49% |
华电国际电力股份(01071) | 8.78亿股 | 51.12% |
华能国际电力股份(00902) | 23.76亿股 | 50.53% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国铁建(01186) | 9.55亿股 | 45.99% |
长城汽车(02333) | 10.51亿股 | 45.32% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.72亿股 | 44.87% |
中国电信(00728) | 62.17亿股 | 44.79% |
国联证券(01456) | 1.98亿股 | 44.66% |
山东新华製药股份(00719) | 0.85亿股 | 43.64% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|
中国移动(00941) | +5.45亿元 | +845.52万股 |
美团-W(03690) | +4.12亿元 | +330.99万股 |
绿叶製药(02186) | +3.83亿元 | +11031.95万股 |
工商银行(01398) | +3.65亿元 | +8869.50万股 |
建设银行(00939) | +3.41亿元 | +6822.50万股 |
药明生物(02269) | +3.13亿元 | +800.56万股 |
农业银行(01288) | +3.08亿元 | +10241.60万股 |
中国海洋石油(00883) | +3.01亿元 | +2578.58万股 |
JS环球生活(01691) | +2.53亿元 | +20415.80万股 |
中兴通讯(00763) | +2.19亿元 | +703.22万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|
盈富基金(02800) | -10.34亿元 | -5310.30万股 |
比亚迪股份(01211) | -5.22亿元 | -199.10万股 |
恆生中国企业(02828) | -4.99亿元 | -755.98万股 |
香港交易所(00388) | -4.10亿元 | -137.96万股 |
匯丰控股(00005) | -3.62亿元 | -586.64万股 |
金山软件(03888) | -2.46亿元 | -763.86万股 |
南方恆生科技(03033) | -2.02亿元 | -5130.36万股 |
中国电信(00728) | -1.82亿元 | -4764.17万股 |
小米集团-W(01810) | -1.68亿元 | -1506.40万股 |
华润啤酒(00291) | -1.26亿元 | -250.10万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
关键词: